Ludność
W sołectwach gminy – Czorsztyn, Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, zamieszkuje prawie osiem tysięcy mieszkańców. Poniżej przedstawiamy informację o ilości mieszkańców stale zameldowanych na terenie poszczególnych miejscowości.
Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci, na dzień 31.12.2019 r.
Mężczyźni(M) | Kobiety(K) | ||
Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
0-2 | 135 | 0-2 | 118 |
3 | 40 | 3 | 58 |
4-5 | 97 | 4-5 | 89 |
6 | 38 | 6 | 54 |
7 | 53 | 7 | 54 |
8-12 | 239 | 8-12 | 241 |
13-15 | 124 | 13-15 | 134 |
16-17 | 82 | 16-17 | 99 |
18 | 47 | 18 | 48 |
19-20 | 102 | 19-20 | 78 |
21-40 | 1129 | 21-40 | 1199 |
41-60 | 997 | 41-60 | 984 |
61-64 | 208 | 61-64 | 187 |
65-70 | 157 | 65-70 | 180 |
71-81 | 176 | 71-81 | 239 |
>81 | 89 | >81 | 178 |
SUMA(M) | 3713 | SUMA(K) | 3932 |
RAZEM M+K | 7645 |
Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci, na dzień 31.12.2019 r.
Miejscowość | Mężczyźni (m) | |kobiety(k) |
liczba | Liczba | |
CZORSZTYN | 209 | 192 |
401 | ||
HUBA | 62 | 64 |
126 | ||
KLUSZKOWCE | 937 | 960 |
1897 | ||
MANIOWY | 1069 | 1163 |
2232 | ||
MIZERNA | 278 | 329 |
607 | ||
SROWMOWCE NIZNE | 517 | 554 |
1071 | ||
SROWMOWCE WYZNE | 641 | 670 |
1311 | ||
SUMA (M,K) | 3713 | 3932 |
RAZEM | 7645 |
Urząd Gminy Czorsztyn
- 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
- (18) 275 00 70,
(18) 275 00 71,
(18) 275 09 82,
fax: (18) 275 09 87 wew.177 - gmina@czorsztyn.pl
Pogoda
Czorsztyn Dziś 13 Gru 2024-1 ° | |
-0.2 °C | 14 Gru |
-0.1 °C | 15 Gru |
3.0 °C | 16 Gru |
3.7 °C | 17 Gru |
Kalendarz wydarzeń
Zobacz wszystkie wydarzeniaJakość powietrza
Ekointerwencja
Program Czyste Powietrze