Baza organizacji
Organizacje, które chcą zostać umieszczone w bazie danych proszone są o wypełnienie formularza. Zmiany danych można dokonywać poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 18 27 50 070 lub e-mail: sekretarz@ug.czorsztyn.pl
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czorsztyn
Lp. | Nazwa | Adres | Strona Internetowa FB | telefon |
1 | Fundacja Rozwoju Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Maniowach | ul. Szkolna 2, 34-436 Maniowy | http://www.spmaniowy.czorsztyn.pl/ | (18) 27 50 992 |
2 | Fundacja Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego | Rynek 9 34-400 Nowy Targ | brak | 607 321 263 |
3 | Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło Terenowe Czorsztyn | ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy | http://www.czorsztyn.com.pl/ | (18) 26 50 366 |
4 | Klub Sportowy „Wiaterni” | ul. Kolejowa 99 34-400 Nowy Targ | http://www.wiaterni.pl/?page_id=2 | 694 075 689 |
5 | Ludowy Klub Sportowy „Czorsztyn-ski” | ul. Kamieniarska 30a 34-440 Kluszkowce | http://www.czorsztyn-ski-klub.pl/ | 608 628 047 |
6 | Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Kluszkowce | oś. Stylchyn 34-440 Kluszkowce | FB: Lks Zapora Kluszkowce | 505 579 224 |
7 | Ludowy Klub Sportowy „Lubań” Maniowy | ul. Gorczańska 6a 34-436 Maniowy | FB: Lubań Maniowy | 664 660 550 |
8 | Ludowy Klub Sportowy „Spływ” Sromowce Wyżne | ul. Graniczna 32 34-443 Sromowce Wyżne | FB: LKS Spływ Sromowce Wyżne | (18) 26 29 717 |
9 | Ludowy Klub Sportowy „Trzy Korony” Sromowce Niżne | ul. Nadwodnia 35 34-443 Sromowce Nizne | brak | 609 231 754 |
10 | Ochotnicza Straż Pożarna Huba | Huba 25 34-436 Maniowy | FB: OSP Huba | 606 310 092 |
11 | Ochotnicza Straż Pożarna Maniowy | ul. Pienińska 2a 34-436 Maniowy | FB: OSP Maniowy | 603 948 423 |
12 | Ochotnicza Straż Pożarna Mizerna | Mizerna 144 34-436 Maniowy | FB: OSP Mizerna | 660 511 773 |
13 | Ochotnicza Straż Pożarna Kluszkowce | ul. Strażacka 1 34-440 Kluszkowce | FB: OSP Kluszkowce | 503 167 170 |
14 | Ochotnicza Straż Pożarna Czorsztyn | ul. Jana Pawła II 2 34-440 Kluszkowce | FB: OSP Czorsztyn | 798 202 009 |
15 | Ochotnicza Straż Pożarna Sromowce Wyżne | ul. Ogrodowa 1 34-443 Sromowce Wyżne | FB: OSP Sromowce Wyżne | (18)26 29 730 |
16 | Ochotnicza Straż Pożarna Sromowce Niżne | ul. Szkolna 23 34-443 Sromowce Wyżne | FB: OSP Sromowce Nizne | (18) 26 29 973 |
17 | Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie | Stylchyn 36 34-440 Czorsztyn | FB: Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie | 530 523 433 |
18 | Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich | ul. Kąty 14 34-443 Sromowce Wyżne | FB: Spływ Dunajcem - flisacy | (18) 26 29 721 (18) 26 29 793 |
19 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intektualną Koło w Szczawnicy | Ul. Trzech Koron 1 34-450 Krościenko | http://www.psoni-szczawnica.pl/ | (18) 26 23 082 (18) 26 21 518 |
20 | Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich | ul. Tarnowska 28 33-300 Nowy Sącz | brak | (18) 44 01 042 (18) 44 03 053 |
21 | Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne | ul. Meiselsa 1 Kraków | http://www.agroturystyka-ggg.pl/ | 601 495 734 |
22 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” | ul. Rynek 32 34-450 Krościenko | http://www.leadergorce-pieniny.pl/ FB: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny | (18) 26 23 590 |
23 | Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej „DUNAJEC” | ul. Księcia Józefa 24a Kraków | brak | (12) 427 16 15 |
24 | Stowarzyszenie „Sprężyna” - Centrum Edukacji Nieformalnej | Mizerna 144 34-436 Maniowy | FB: Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej | 512 858 176 |
25 | Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach Szansa | ul. Szkolna 22 34-440 Kluszkowce | FB: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach Szansa | 784 028 470 |
26
| Uczniowski Klub sportowy "Spływ" Sromowce Wyżne
| ul. Nad Zalew 12 34-443 Sromowce Wyżne | https://uks-splyw.wixsite.com/sromowce/o-nas | 691 469 732 |
Koła Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Czorsztyn
Nazwa Koła | FB / strona www | Przewodnicząca Koła – Kontakt
|
KGW Czorsztyn | brak | Elżbieta Plewa tel: 605 550 281 |
KGW Huba
| FB: Koło Gospodyń Wiejskich Huba | Krystyna Bednarczyk tel: 663 833 362 |
KGW Kluszkowce
| brak | Julia Wojtaszek tel: 600 357 795 |
KGW Maniowy
| brak | Czesława Królczyk tel: 791 274 999 |
KGW Mizerna
| brak | Małgorzata Dziedzic |
KGW Sromowce Niżne | brak | Zofia Plewa tel: 18 26 29 978
|
KGW Sromowce Wyzne | FB: Koło Gospodyń Wiejskich | Stanisława Krupa tel. 694 477 544
|
Urząd Gminy Czorsztyn
- 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
- (18) 275 00 70,
(18) 275 00 71,
(18) 275 09 82,
fax: (18) 275 09 87 wew.177 - gmina@czorsztyn.pl
Pogoda
Czorsztyn Dziś 21 Lis 20240 ° | |
-3.7 °C | 22 Lis |
-4.2 °C | 23 Lis |
-0.0 °C | 24 Lis |
2.2 °C | 25 Lis |
Kalendarz wydarzeń
Zobacz wszystkie wydarzeniaJakość powietrza
Ekointerwencja
Program Czyste Powietrze