Mistrzostwa Gminy Czorsztyn w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
W dniu 23 stycznia 2009 r. na stoku narciarskim Czorsztyn Ski w Kluszkowcach odbyły się kolejne zawody w snowboardzie i narciarstwie alpejskim o Mistrzostwo Gminy Czorsztyn. Do zawodów zgłoszono 96 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czorsztyn. Z powodu panującej grypy, kilkanaście osób zrezygnowało z udziału w zawodach. Warunki atmosferyczne w czasie zawodów dobre: słonecznie z średnią temperaturą powyżej 0º C i bez opadów. Pogoda wyjątkowo była łaskawa dla organizatora zawodów: Urzędu Gminy Czorsztyn, gdyż jeszcze dzień wcześniej padał rzęsisty deszcz. Obsługę zawodów: wytyczenie i przygotowanie trasy narciarskiej oraz przeprowadzenie pomiaru czasu zawodników powierzono firmie Czorsztyn Ski, która profesjonalnie wykonuje tego typu zadania. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach sportowych: w snowboardzie i narciarstwie alpejskim. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się ceremonia rozdania medali, dyplomów i materiałów promocyjnych dla najlepszych zawodników zawodów. W ceremonii nagradzania zawodników uczestniczył: Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy Czorsztyn.
Wyniki - Snowboard:
Grupa I a - (dziew. 1993 i młodsze)
1. Dębska Elżbieta | Gimn. Sromowce Niżne | 1:37,01 |
Grupa I b - (chł. 1992 i młodsi)
1. Kołek Adrian | Gimn. Maniowy | 39,87 |
2. Florek Piotr | Gimn. Maniowy | 42,73 |
3. Gabryś Jakub | Gimn. Maniowy | 44,23 |
4. Kołek Konrad | Gimn. Maniowy | 44,71 |
5. Krzystoń Daniel | Gimn. Maniowy | 46,03 |
6. Babiak Kamil | Gimn. Maniowy | 48,62 |
7. Wojtaszek Miłosz | Gimn. Maniowy | 50,63 |
8. Kozub Adam | SP Sromowce Wyżne | 51,92 |
9. Knutelski Tymoteusz | Gimn. Sromowce Niżne | 52,58 |
10. Janczy Sebastian | Gimn. Maniowy | 58,30 |
Wyniki - Narciarstwo alpejskie:
Grupa II a – (dziew. 1998 i młodsze)
1. Bednarczyk Klaudia | SP Kluszkowce | 32,62 |
2. Kubasiak Gabriela | SP Sromowce Wyżne | 37,28 |
3. Sproch Jadwiga | SP Sromowce Wyżne | 51,42 |
4. Janczy Angelika | SP Sromowce Wyżne | 52,21 |
5. Matuszek Karolina | SP Maniowy | 1:02,16 |
6. Węglarz Karolina | SP Maniowy | 2:23,43 |
7. Kowalczyk Aleksandra | SP Sromowce Wyżne | 2:35,63 |
Grupa II b – (chł. 1998 i młodsi)
1. Złydaszyk Jakub | SP Kluszkowce | 29,48 |
2. Gaździak Kacper | SP Kluszkowce | 35,33 |
3. Matuszek Tomasz | SP Maniowy | 37,22 |
4. Olejarz Józef | SP Sromowce Wyżne | 37,26 |
5. Kobla Kacper | SP Kluszkowce | 38,34 |
6. Świątkowski Paweł | SP Kluszkowce | 38,41 |
7. Węglarz Mateusz | SP Maniowy | 39,14 |
8. Plewa Kacper | SP Maniowy | 41,93 |
9. Rusin Paweł | SP Maniowy | 44,76 |
10. Knapczyk Marcin | SP Kluszkowce | 45,61 |
11. Janczy Jakub | SP Sromowce Wyżne | 49,32 |
12. Olejarz Hubert | SP Sromowce Wyżne | 58,22 |
Grupa IIIa – (dziew. 1996 - 97)
1. Kobla Aleksandra | SP Kluszkowce | 29,17 |
2. Wojtaszek Aleksandra | SP Maniowy | 32,59 |
3. Wysoczyńska Magdalena | SP Sromowce Niżne | 32,72 |
4. Waniczek Magdalena | SP Maniowy | 33,11 |
5. Leśnicka Edyta | SP Kluszkowce | 34,69 |
6. Markowicz Klaudia | SP Maniowy | 1:14,21 |
Grupa IIIb – (chł. 1996 - 97)
1. Wojtaszek Piotr | SP Kluszkowce | 29,34 |
2. Foltyn Łukasz | SP Kluszkowce | 29,68 |
3. Bochnak Patryk | SP Kluszkowce | 29,79 |
4. Kubasiak Piotr | SP Sromowce Wyżne | 31,65 |
5. Jandura Mirosław | SP Kluszkowce | 31,87 |
6. Pierwoła Adrian | SP Sromowce Wyżne | 32,79 |
7. Bednarczyk Marcin | SP Kluszkowce | 35,28 |
8. Półchłopek Sebastian | SP Sromowce Wyżne | 35,38 |
9. Sopata Andrzej | SP Kluszkowce | 35,40 |
10. Janczy Karol | SP Sromowce Wyżne | 36,37 |
11. Olejarz Patryk | SP Sromowce Wyżne | 37,55 |
12. Chryc Dawid | SP Kluszkowce | 37,66 |
13. Kowalczyk Grzegorz | SP Sromowce Wyżne | 38,64 |
14. Kowalczyk Kacper | SP Sromowce Wyżne | 39,32 |
15. Borzęcki Kamil | SP Sromowce Niżne | 40,75 |
16. Janczy Jacek | SP Sromowce Wyżne | 42,83 |
17. Regiec Ireneusz | SP Sromowce Niżne | 43,38 |
18. Regiec Damian | SP Sromowce Niżne | 46,27 |
Grupa IVa – (dziew. 1993 - 95)
1. Złydaszyk Dorota | Gimn. Maniowy | 28,55 |
2. Szczurek Kamila | Gimn. Maniowy | 35,27 |
Grupa IVb – (chł. 1993 - 95)
1. Bednarczyk Paweł | Gimn. Maniowy | 26,74 |
2. Wetula Bartosz | Gimn. Maniowy | 26,77 |
3. Bednarczyk Łukasz | Gimn. Maniowy | 27,73 |
4. Leśnicki Mateusz | Gimn. Maniowy | 29,51 |
5. Kowalczyk Damian | Gimn. Maniowy | 29,98 |
6. Kacwin Stanisław | Gimn. Maniowy | 30,04 |
7. Dziatkowicz Artur | Gimn. Maniowy | 30,24 |
8. Kowalczyk Szymon | Gimn. Sromowce Niżne | 32,24 |
9. Regiec Łukasz | Gimn. Sromowce Niżne | 33,03 |
10. Migdał Michał | Gimn. Sromowce Niżne | 35,07 |
11. Pierwoła Dawid | Gimn. Sromowce Niżne | 35,48 |
12. Regiec Arkadiusz | Gimn. Sromowce Niżne | 36,00 |
Sporządził: M.N.
Zdjęcia: W.P.
Urząd Gminy Czorsztyn
- 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
- (18) 275 00 70,
(18) 275 00 71,
(18) 275 09 82,
fax: (18) 275 09 87 wew.177 - gmina@czorsztyn.pl
Pogoda
Czorsztyn Dziś 21 Lis 20240 ° | |
-3.7 °C | 22 Lis |
-4.2 °C | 23 Lis |
-0.0 °C | 24 Lis |
2.2 °C | 25 Lis |
Kalendarz wydarzeń
Zobacz wszystkie wydarzeniaJakość powietrza
Ekointerwencja
Program Czyste Powietrze